| ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
| 116129 | Meniny dnes | 30 x 20 | 107 / 688 | | | 21:49 min | 11.05.2025 |
| 116125 | dom | 25 x 20 | 73 / 537 | | | 5:05 min | 11.05.2025 |
| 116345 | Druhé zastavení | 15 x 15 | 21 / 540 | | | 0:06 min | 20.05.2025 |
| 115790 | leto | 25 x 20 | 156 / 892 | | | 67:08 min | 01.05.2025 |
| 116086 | země v ohni | 25 x 20 | 19 / 553 | | | 6:36 min | 09.05.2025 |
| 116029 | Prasopes v 1. třídě | 26 x 26 | 5 / 421 | | | 20:22 min | 08.05.2025 |
| 116031 | GPS4 | 25 x 20 | 65 / 603 | | | 90:44 min | 08.05.2025 |
| 116012 | GPS3 | 25 x 20 | 64 / 560 | | | 24:43 min | 07.05.2025 |
| 115986 | GPS | 25 x 20 | 77 / 560 | | | 33:43 min | 06.05.2025 |
| 115984 | 1. trieda ZŠ | 25 x 20 | 6 / 593 | | | 17:10 min | 06.05.2025 |
116129116125116345115790116086116029116031116012115986115984