| ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
| 116345 | Druhé zastavení | 15 x 15 | 21 / 484 | | | 0:06 min | 20.05.2025 |
| 116029 | Prasopes v 1. třídě | 26 x 26 | 5 / 355 | | | 20:22 min | 08.05.2025 |
| 116031 | GPS4 | 25 x 20 | 65 / 550 | | | 90:44 min | 08.05.2025 |
| 116012 | GPS3 | 25 x 20 | 63 / 491 | | | 24:56 min | 07.05.2025 |
| 115986 | GPS | 25 x 20 | 77 / 503 | | | 33:43 min | 06.05.2025 |
| 115984 | 1. trieda ZŠ | 25 x 20 | 6 / 537 | | | 17:10 min | 06.05.2025 |
| 115987 | GPS2 | 25 x 20 | 74 / 503 | | | 24:51 min | 06.05.2025 |
| 115956 | zajo | 25 x 20 | 86 / 853 | | | 65:55 min | 05.05.2025 |
| 115969 | souřadnice | 20 x 20 | 9 / 380 | | | 24:31 min | 05.05.2025 |
| 115586 | meander | 30 x 15 | 165 / 802 | | | 17:36 min | 24.04.2025 |
116345116029116031116012115986115984115987115956115969115586