| ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
| 19915 | kolotoč štvorcov | 25 x 25 | 49 / 1612 | | | 31:54 min | 31.05.2019 |
| 19919 | v tomto by si nechcel žiť | 40 x 40 | 8 / 1347 | | | 190:39 min | 31.05.2019 |
| 19893 | vlk | 40 x 50 | 4 / 1449 | | | 223:48 min | 31.05.2019 |
| 19984 | darlgffask | 25 x 20 | 0 / 1323 | | | | 03.06.2019 |
| 20002 | darlgffask | 25 x 20 | 0 / 1214 | | | | 03.06.2019 |
| 20018 | darlgffask | 25 x 20 | 0 / 1418 | | | | 03.06.2019 |
| 19835 | Tancujúci kostlivec 2 | 30 x 50 | 90 / 1872 | | | 73:17 min | 30.05.2019 |
| 19961 | darlgffask | 25 x 20 | 0 / 1650 | | | | 02.06.2019 |
| 19962 | darlgffask | 25 x 20 | 0 / 1581 | | | | 02.06.2019 |
| 19971 | darlgffask | 25 x 20 | 0 / 1305 | | | | 02.06.2019 |
19915199191989319984200022001819835199611996219971