ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
21005 | gagarinytja | 25 x 20 | 0 / 1032 | | | | 02.07.2019 |
21010 | gagarinytja | 25 x 20 | 0 / 1073 | | | | 02.07.2019 |
21014 | gagarinytja | 25 x 20 | 0 / 1020 | | | | 02.07.2019 |
21018 | gagarinytja | 25 x 20 | 0 / 1146 | | | | 02.07.2019 |
21020 | gagarinytja | 25 x 20 | 0 / 1106 | | | | 02.07.2019 |
21025 | gagarinytja | 25 x 20 | 0 / 1099 | | | | 02.07.2019 |
20842 | Motýľ | 30 x 25 | 28 / 1450 | | | 34:47 min | 26.06.2019 |
20843 | Kocúrik | 25 x 34 | 184 / 1650 | | | 77:27 min | 26.06.2019 |
20992 | gagarinytja | 25 x 20 | 0 / 945 | | | | 01.07.2019 |
21002 | gagarinytja | 25 x 20 | 0 / 1039 | | | | 01.07.2019 |
21005210102101421018210202102520842208432099221002