| ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
| 46476 | Deň Zeme | 25 x 20 | 17 / 1390 | | | 0:06 min | 23.03.2021 |
| 46331 | Mustang | 50 x 30 | 118 / 3328 | | | 302:04 min | 20.03.2021 |
| 46410 | Veľkonočný zajačik | 30 x 50 | 20 / 1246 | | | 0:02 min | 22.03.2021 |
| 46544 | ee | 25 x 20 | 0 / 1290 | | | | 24.03.2021 |
| 46372 | Geo | 25 x 20 | 26 / 1279 | | | 0:03 min | 21.03.2021 |
| 46513 | Petra Vlhová | 65 x 90 | 0 / 1276 | | | | 23.03.2021 |
| 46519 | fretka | 25 x 31 | 0 / 1283 | | | | 23.03.2021 |
| 46269 | směr | 20 x 25 | 317 / 2311 | | | 10:30 min | 18.03.2021 |
| 46202 | KRO | 25 x 20 | 116 / 1604 | | | 28:18 min | 17.03.2021 |
| 46362 | habakuk | 25 x 20 | 0 / 1387 | | | | 21.03.2021 |
46476463314641046544463724651346519462694620246362