ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
37021 | Tatry | 25 x 15 | 104 / 987 | | | 2:23 min | 12.09.2020 |
37026 | Špirála | 10 x 10 | 62 / 1282 | | | 1:51 min | 12.09.2020 |
37022 | Jablko | 15 x 15 | 82 / 995 | | | 2:09 min | 12.09.2020 |
36992 | Ceruzka | 11 x 20 | 79 / 1017 | | | 1:20 min | 11.09.2020 |
36981 | Cíl | 10 x 10 | 19 / 951 | | | 0:02 min | 11.09.2020 |
36719 | somoska | 25 x 20 | 235 / 1370 | | | 15:46 min | 04.09.2020 |
36968 | Ruka | 10 x 10 | 84 / 1031 | | | 3:44 min | 10.09.2020 |
36922 | Lol | 25 x 20 | 47 / 1036 | | | 0:20 min | 09.09.2020 |
36742 | Přání | 28 x 17 | 64 / 1221 | | | 36:01 min | 05.09.2020 |
36586 | cokoladova | 15 x 20 | 277 / 1307 | | | 6:07 min | 01.09.2020 |
37021370263702236992369813671936968369223674236586