IDNázevRozměrVyřešenaPěknáNáročnáPrůměrný časVytvořena
57029 Dominanta Paríža25 x 40172 / 140130:27 min21.09.2021
57027 Arašidová pomazánka30 x 25139 / 142530:32 min21.09.2021
57071 ff10 x 1043 / 10663:34 min22.09.2021
57070 ff10 x 1025 / 10010:02 min22.09.2021
56916 modrotlac25 x 20151 / 150311:52 min19.09.2021
56996 trapenie prazdne križovky10 x 108 / 10370:02 min20.09.2021
56997 ekonomika - slovenska????25 x 2016 / 10700:02 min20.09.2021
56994 suprovo prazdne križovky10 x 105 / 9360:01 min20.09.2021
56995 Naj - IQ prazdne križovky10 x 107 / 10010:01 min20.09.2021
56993 TERNO prázdné krížovky 10 x 106 / 11500:01 min20.09.2021