| ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
| 70800 | kdo to dá je borec | 60 x 60 | 0 / 940 | | | | 07.03.2022 |
| 70801 | kdo to dá je borec | 60 x 60 | 0 / 874 | | | | 07.03.2022 |
| 70802 | kdo to dá je borec | 60 x 60 | 0 / 957 | | | | 07.03.2022 |
| 70803 | kdo to dá je borec | 60 x 60 | 0 / 843 | | | | 07.03.2022 |
| 70804 | kdo to dá je borec | 60 x 60 | 0 / 871 | | | | 07.03.2022 |
| 70805 | kdo to dá je borec | 60 x 60 | 0 / 866 | | | | 07.03.2022 |
| 70806 | kdo to dá je borec | 60 x 60 | 0 / 838 | | | | 07.03.2022 |
| 70807 | kdo to dá je borec | 60 x 60 | 0 / 964 | | | | 07.03.2022 |
| 70754 | šachy♟ | 21 x 21 | 0 / 938 | | | | 07.03.2022 |
| 70756 | šachy♟ | 21 x 21 | 0 / 893 | | | | 07.03.2022 |
70800708017080270803708047080570806708077075470756