| ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
| 70799 | kdo to dá je borec | 60 x 60 | 0 / 855 | | | | 07.03.2022 |
| 70800 | kdo to dá je borec | 60 x 60 | 0 / 938 | | | | 07.03.2022 |
| 70801 | kdo to dá je borec | 60 x 60 | 0 / 874 | | | | 07.03.2022 |
| 70802 | kdo to dá je borec | 60 x 60 | 0 / 957 | | | | 07.03.2022 |
| 70803 | kdo to dá je borec | 60 x 60 | 0 / 843 | | | | 07.03.2022 |
| 70804 | kdo to dá je borec | 60 x 60 | 0 / 870 | | | | 07.03.2022 |
| 70805 | kdo to dá je borec | 60 x 60 | 0 / 866 | | | | 07.03.2022 |
| 70806 | kdo to dá je borec | 60 x 60 | 0 / 838 | | | | 07.03.2022 |
| 70807 | kdo to dá je borec | 60 x 60 | 0 / 963 | | | | 07.03.2022 |
| 70754 | šachy♟ | 21 x 21 | 0 / 936 | | | | 07.03.2022 |
70799708007080170802708037080470805708067080770754