| ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
| 80658 | SMRTIHLAV | 25 x 20 | 0 / 993 | | | | 05.07.2022 |
| 80659 | SMRTIHLAV | 25 x 20 | 0 / 1027 | | | | 05.07.2022 |
| 80153 | bludiště | 25 x 21 | 72 / 1525 | | | 22:00 min | 28.06.2022 |
| 80154 | déšť | 25 x 20 | 141 / 1594 | | | 32:10 min | 28.06.2022 |
| 80380 | Srdce | 15 x 15 | 38 / 986 | | | 4:49 min | 01.07.2022 |
| 80076 | don't worry,... | 25 x 20 | 147 / 1334 | | | 14:36 min | 27.06.2022 |
| 80117 | FILÍPEK | 25 x 20 | 179 / 1390 | | | 19:06 min | 27.06.2022 |
| 80214 | Tuto ingredienci natrhej | 25 x 20 | 19 / 1052 | | | 0:02 min | 29.06.2022 |
| 80008 | Srdce | 15 x 15 | 87 / 1163 | | | 10:12 min | 25.06.2022 |
| 80009 | Strom | 15 x 15 | 163 / 1319 | | | 11:28 min | 25.06.2022 |
80658806598015380154803808007680117802148000880009