| ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
| 86165 | Kam pojedeme | 25 x 20 | 13 / 887 | | | 0:05 min | 13.10.2022 |
| 85987 | klapka L. | 20 x 25 | 128 / 1336 | | | 24:42 min | 09.10.2022 |
| 85976 | paní domácí L. | 20 x 30 | 22 / 1262 | | | 243:03 min | 08.10.2022 |
| 85949 | M. | 25 x 20 | 65 / 1040 | | | 11:24 min | 08.10.2022 |
| 85950 | M. | 25 x 20 | 59 / 1013 | | | 16:15 min | 08.10.2022 |
| 85997 | Test | 25 x 20 | 27 / 824 | | | 0:03 min | 09.10.2022 |
| 85808 | vlna | 52 x 50 | 7 / 885 | | | 15:04 min | 05.10.2022 |
| 85980 | úkol - obrázek uhádni | 15 x 10 | 129 / 1270 | | | 3:11 min | 08.10.2022 |
| 85977 | ahoj | 25 x 20 | 13 / 815 | | | 0:02 min | 08.10.2022 |
| 85979 | úkol - obrázek uhádni | 15 x 10 | 10 / 847 | | | 0:02 min | 08.10.2022 |
86165859878597685949859508599785808859808597785979