| ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
| 90758 | ŽSR 2 | 60 x 40 | 0 / 984 | | | | 06.01.2023 |
| 90761 | Trojka | 60 x 40 | 0 / 1006 | | | | 06.01.2023 |
| 90591 | Robert wright | 25 x 20 | 66 / 1054 | | | 0:13 min | 02.01.2023 |
| 90436 | Had | 25 x 20 | 107 / 1133 | | | 18:01 min | 29.12.2022 |
| 90438 | Maska | 25 x 20 | 87 / 1085 | | | 18:34 min | 29.12.2022 |
| 90445 | Kuželky | 25 x 20 | 9 / 1013 | | | 22:43 min | 29.12.2022 |
| 90725 | PIZDA | 25 x 20 | 0 / 1128 | | | | 05.01.2023 |
| 90365 | Čižmy | 25 x 20 | 144 / 1207 | | | 22:05 min | 28.12.2022 |
| 90517 | ŠACHOVNICE | 10 x 10 | 51 / 997 | | | 2:03 min | 31.12.2022 |
| 90521 | ulita | 20 x 20 | 42 / 946 | | | 4:53 min | 31.12.2022 |
90758907619059190436904389044590725903659051790521