| ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
| 121506 | hrad | 25 x 20 | 11 / 294 | | | 0:04 min | 27.02.2026 |
| 121181 | U krmítka/Z | 35 x 35 | 103 / 793 | | | 133:11 min | 28.01.2026 |
| 121173 | Prasopes č. 43 | 25 x 20 | 4 / 362 | | | 63:47 min | 28.01.2026 |
| 121431 | ODBORY | 25 x 20 | 4 / 159 | | | 2:59 min | 25.02.2026 |
| 121163 | Valentýn/Z | 40 x 40 | 20 / 424 | | | 242:54 min | 27.01.2026 |
| 121415 | kar | 20 x 20 | 10 / 286 | | | 0:04 min | 22.02.2026 |
| 121400 | Hádanka | 25 x 20 | 12 / 238 | | | 0:08 min | 22.02.2026 |
| 121399 | Hádanka | 25 x 20 | 9 / 183 | | | 0:03 min | 22.02.2026 |
| 120780 | auto | 25 x 20 | 152 / 785 | | | 11:29 min | 01.01.2026 |
| 121055 | kura_x | 30 x 30 | 122 / 757 | | | 64:52 min | 23.01.2026 |
121506121181121173121431121163121415121400121399120780121055