ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
80660 | SMRTIHLAV | 25 x 20 | 7 / 1405 | | | 12:49 min | 05.07.2022 |
80662 | SMRTIHLAV | 25 x 20 | 11 / 555 | | | 17:50 min | 05.07.2022 |
80665 | SMRTIHLAV | 25 x 20 | 93 / 823 | | | 19:37 min | 05.07.2022 |
80664 | SMRTIHLAV | 25 x 20 | 33 / 683 | | | 23:49 min | 05.07.2022 |
80655 | SMRTIHLAV | 25 x 20 | 37 / 634 | | | 15:07 min | 05.07.2022 |
80663 | SMRTIHLAV | 25 x 20 | 9 / 1061 | | | 26:49 min | 05.07.2022 |
80661 | SMRTIHLAV | 25 x 20 | 4 / 565 | | | 19:12 min | 05.07.2022 |
81386 | terentete od klarinetky | 25 x 20 | 0 / 708 | | | | 16.07.2022 |
80452 | MÓJ HORÚCI SEN | 35 x 40 | 47 / 976 | | | 180:45 min | 03.07.2022 |
80117 | FILÍPEK | 25 x 20 | 178 / 995 | | | 19:00 min | 27.06.2022 |
80660806628066580664806558066380661813868045280117