| ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
| 107244 | Devítka | 10 x 10 | 55 / 817 | | | 0:25 min | 06.04.2024 |
| 107243 | Devítka | 10 x 10 | 36 / 781 | | | 0:22 min | 06.04.2024 |
| 107009 | Vila v meste | 25 x 20 | 174 / 1043 | | | 16:31 min | 26.03.2024 |
| 107111 | vajco | 15 x 20 | 162 / 1096 | | | 14:17 min | 31.03.2024 |
| 107108 | prianie | 25 x 20 | 108 / 1094 | | | 34:55 min | 31.03.2024 |
| 107229 | TURISTIKA | 8 x 8 | 32 / 777 | | | 0:19 min | 05.04.2024 |
| 107228 | TURISTIKA | 8 x 8 | 33 / 843 | | | 0:27 min | 05.04.2024 |
| 107095 | zajko | 20 x 25 | 158 / 1177 | | | 34:33 min | 30.03.2024 |
| 107207 | ÚHEL | 25 x 20 | 25 / 795 | | | 0:09 min | 04.04.2024 |
| 107054 | Kraslice | 25 x 20 | 138 / 1100 | | | 12:02 min | 29.03.2024 |
107244107243107009107111107108107229107228107095107207107054