| ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
| 105851 | Skanzen | 25 x 20 | 142 / 1046 | | | 31:46 min | 15.02.2024 |
| 106110 | sova | 15 x 10 | 79 / 754 | | | 4:24 min | 21.02.2024 |
| 106109 | srdiečko | 10 x 9 | 35 / 624 | | | 1:44 min | 21.02.2024 |
| 106107 | srdiečko | 10 x 9 | 41 / 663 | | | 1:00 min | 21.02.2024 |
| 106093 | JARO | 10 x 5 | 21 / 640 | | | 0:10 min | 21.02.2024 |
| 105656 | Bar | 25 x 20 | 216 / 1060 | | | 15:20 min | 08.02.2024 |
| 106063 | Džbán | 10 x 10 | 39 / 668 | | | 2:45 min | 20.02.2024 |
| 106062 | Muchotrávka | 10 x 10 | 49 / 628 | | | 2:22 min | 20.02.2024 |
| 106065 | Paneláky | 15 x 10 | 53 / 650 | | | 3:55 min | 20.02.2024 |
| 106066 | Písmeno "T" | 10 x 10 | 46 / 637 | | | 1:30 min | 20.02.2024 |
105851106110106109106107106093105656106063106062106065106066