| ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
| 108918 | ABC | 25 x 15 | 120 / 935 | | | 5:48 min | 21.06.2024 |
| 108922 | jdjd | 25 x 20 | 16 / 664 | | | 0:24 min | 21.06.2024 |
| 108776 | Plachetnica v prístave | 25 x 20 | 195 / 1194 | | | 27:26 min | 15.06.2024 |
| 108767 | Let balónom | 25 x 20 | 226 / 1616 | | | 19:11 min | 14.06.2024 |
| 108770 | V garáži | 25 x 20 | 160 / 1020 | | | 11:17 min | 14.06.2024 |
| 108980 | Fakt štěstí | 99 x 99 | 0 / 675 | | | | 24.06.2024 |
| 108723 | Lavička v parku | 25 x 20 | 150 / 1108 | | | 32:50 min | 12.06.2024 |
| 108694 | V ZOO | 25 x 20 | 174 / 1158 | | | 18:23 min | 11.06.2024 |
| 108700 | Ľudovít Štur | 25 x 20 | 11 / 1057 | | | 21:19 min | 11.06.2024 |
| 108699 | 4 | 20 x 20 | 101 / 993 | | | 22:36 min | 11.06.2024 |
108918108922108776108767108770108980108723108694108700108699