| ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
| 108550 | Těžká | 25 x 20 | 22 / 616 | | | 2:06 min | 06.06.2024 |
| 108551 | Těžká | 25 x 20 | 6 / 574 | | | 1:47 min | 06.06.2024 |
| 108401 | Prasopes a tečka | 25 x 20 | 111 / 866 | | | 26:05 min | 29.05.2024 |
| 108524 | Nič | 25 x 20 | 2 / 753 | | | 23:35 min | 05.06.2024 |
| 108489 | Francie | 25 x 20 | 46 / 735 | | | 0:05 min | 03.06.2024 |
| 108600 | Křížovky 1 | 25 x 20 | 1 / 525 | | | 1:13 min | 08.06.2024 |
| 108602 | Křížovky 1 | 25 x 20 | 1 / 563 | | | 1:50 min | 08.06.2024 |
| 108603 | Křížovky 1 | 25 x 20 | 1 / 546 | | | 1:38 min | 08.06.2024 |
| 108606 | Křížovky 1 | 25 x 20 | 2 / 523 | | | 3:42 min | 08.06.2024 |
| 108621 | srdiečko | 25 x 20 | 1 / 537 | | | 2:39 min | 08.06.2024 |
108550108551108401108524108489108600108602108603108606108621