ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
104859 | kosostvorec | 20 x 20 | 40 / 510 | | | 3:51 min | 17.01.2024 |
104257 | Dom pri lese | 25 x 20 | 222 / 1062 | | | 17:01 min | 25.12.2023 |
104827 | aaa | 25 x 20 | 17 / 534 | | | 2:46 min | 15.01.2024 |
104792 | moja | 25 x 20 | 10 / 478 | | | 0:02 min | 14.01.2024 |
104180 | Začiatok | 25 x 20 | 188 / 1005 | | | 26:14 min | 23.12.2023 |
104475 | Fifinka/Z | 30 x 30 | 145 / 983 | | | 50:39 min | 02.01.2024 |
104492 | Hav | 25 x 20 | 8 / 821 | | | 46:52 min | 02.01.2024 |
104117 | Sviatky | 25 x 20 | 169 / 974 | | | 32:55 min | 22.12.2023 |
104773 | m | 25 x 20 | 16 / 517 | | | 0:02 min | 12.01.2024 |
104772 | Obecná Křížovka | 25 x 20 | 10 / 479 | | | 0:01 min | 12.01.2024 |
104859104257104827104792104180104475104492104117104773104772